Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Pompa ciepła ze źródłem powietrza | aplikacji: | Hotel, komercyjny i przemysłowy |
---|---|---|---|
Tryb chłodzenia (KW): | 70,8 | moc wejściowa (KW): | 22,32 |
Moc znamionowa / częstotliwość: | 380V 3N ~ / 50HZ | Ogrzewanie (KW): | 57,6 |
High Light: | air exchange heat pump,heat pump equipment |
YW-70D (20P) Niski poziom hałasu Źródło ciepła Pompa centralnego ogrzewania / gorącej wody Wyposażenie pompy ciepła
Pompy ciepła ze źródłem powietrza są używane do zapewnienia ogrzewania i chłodzenia przestrzeni wewnętrznej nawet w chłodniejszym klimacie i mogą być efektywnie wykorzystywane do podgrzewania wody w łagodniejszym klimacie. Główną zaletą niektórych ASHP jest to, że ten sam system można wykorzystać do ogrzewania zimą i chłodzenia latem, choć nie jest to prawdziwa klimatyzacja bez możliwości regulacji wilgotności powietrza wewnętrznego. Chociaż koszt instalacji jest na ogół wysoki, jest niższy niż koszt gruntowej pompy ciepła, ponieważ gruntowa pompa ciepła wymaga wykopu, aby zainstalować pętlę uziemienia. Zaletą gruntowej pompy ciepła jest to, że ma ona dostęp do pojemności termicznej gruntu, co pozwala jej wytwarzać więcej ciepła za mniej energii elektrycznej w niskich temperaturach.
Wspólny typ handlowy
Dotyczy szkół, hoteli, szpitali, fabryk, społeczności, klubów i innych miejsc, w których wymagane jest ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda.
Zaimportowana w pełni zamknięta sprężarka spiralna o niskim poziomie hałasu;
Głównymi komponentami są wszystkie importowane marki;
Może zrealizować 45% ~ 100% czteropoziomowej regulacji energii lub regulacji konwersji częstotliwości;
Inteligentne sterowanie, wydajne i bezpieczne, łatwe w obsłudze;
Inteligentny projekt odszraniania;
Niewielkie wymiary, brak potrzeby pomieszczenia maszynowego, łatwa instalacja i konserwacja;
Szeroko stosowany w obiektach użyteczności publicznej, takich jak hotelowe centra handlowe, budynki biurowe.
Funkcja pompy ciepła : ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda
Parametry jednostki:
Typ jednostki | YW-35D (10 P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Moc znamionowa / częstotliwość | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Tryb chłodzenia | Tryb chłodzenia (KW) | 35,4 | 70,8 | 141,6 | |
moc wejściowa (KW) | 11.16 | 22,32 | 46.4 | ||
Tryb ogrzewania | Stan nominalny (7 ℃) | Ogrzewanie (KW) | 28,8 | 57,6 | 115.2 |
Znamionowa moc wejściowa (KW) | 10.8 | 21.6 | 43.2 | ||
Stan niskiej temperatury (-12 ℃) | Znamionowa moc grzewcza (KW) | 23.8 | 47.6 | 95,2 | |
Znamionowa moc wejściowa (KW) | 9.8 | 19.6 | 39.2 | ||
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 27.7 | 55,4 | 110,8 | ||
Przepływ pompy cyrkulacyjnej (m³ / h) | 6.43 | 12,87 | 25,72 | ||
Czynnik chłodniczy / ładunek (R22 / kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Temperatura znamionowa ciepłej wody | 45 ℃ | ||||
Temperatura wody wlotowej i wylotowej z chłodzenia | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Maksymalna temperatura ciepłej wody | 55 ℃ | ||||
wodoodporny poziom | IP × 4 | ||||
Kategoria ochrony przed wstrząsami | I stopień | ||||
Zakres temperatur otoczenia | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Hałas jednostkowy db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Waga jednostkowa (kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Rozmiar jednostki (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Osoba kontaktowa: Sun